| 学校名 | 慶應義塾湘南藤沢 |
| 住所 | 藤沢市遠藤 5466 |
| 男女区分 | 共学 |
| 定員 | 一般 約120名,帰国 約30名 | 課程 | 全日制 |
| ホームページ | http://www.sfc-js.keio.ac.jp/ |
| 偏差値 | 71 |
| 試験日 | [1次] 2/2 [2次] 男子 2/5,女子 2/6 |
| 試験科目 | 1次-国算理社(帰国は[国算・外国語作文]or[国算理社]) 2次-体育・面接 |
| 志願状況 | 倍率 [一般]1次 1.88 ,2次 2.06 |
| 主な進学先 | 慶応義塾・女子・志木・湘南藤沢・NY学院からほぼ全員が慶應大学へ |
| 特色 |
|
藤沢市遠藤 5466
|

