| 学校名 | 鎌倉学園 |
| 住所 | 鎌倉市山ノ内 110 |
| 男女区分 | 男子校 |
| 定員 | 1次 80名,2次 50名,3次 40名 | 課程 | 全日制 |
| ホームページ | http://www.kamagaku.ac.jp/ |
| 偏差値 | 64 |
| 試験日 | 1次 2/2,2次 2/4,3次 2/5 |
| 試験科目 | 国語・算数・理科・社会 |
| 志願状況 | 倍率 ① 3.43,② 5.21,③ 5.91 |
| 主な進学先 | 横国大11 東工大3 筑波2 千葉2 東京学芸2 一橋2 東北1 横浜市大6 早大46 慶大33 |
| 特色 |
|
鎌倉市山ノ内 110
|
家庭教師のジャンプが神奈川県の鎌倉学園の受験情報をお届け致します!!(神奈川県支部・教務課) |
|
|
| 学校名 | 鎌倉学園 |
| 住所 | 鎌倉市山ノ内 110 |
| 男女区分 | 男子校 |
| 定員 | 1次 80名,2次 50名,3次 40名 | 課程 | 全日制 |
| ホームページ | http://www.kamagaku.ac.jp/ |
| 偏差値 | 64 |
| 試験日 | 1次 2/2,2次 2/4,3次 2/5 |
| 試験科目 | 国語・算数・理科・社会 |
| 志願状況 | 倍率 ① 3.43,② 5.21,③ 5.91 |
| 主な進学先 | 横国大11 東工大3 筑波2 千葉2 東京学芸2 一橋2 東北1 横浜市大6 早大46 慶大33 |
| 特色 |
|
鎌倉市山ノ内 110
|